| Cliente | Compañía Minera Maricunga |
| Duración | 2014 2016 |
| Descripción | Instalación, Mantención y Operación estación Monitoreo Estaciones de Calidad del Aire y Meteorología |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Gobierno Regional de Tarapacá |
| Duración | 2014 2015 |
| Descripción | Levantamiento de Línea Base de Calidad del Aire Chanavayita |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Corp. Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) |
| Duración | 2015-2016 |
| Descripción | Servicio de Asesoramiento técnico para validación de Instalaciones de Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEM)s |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | EDEGEL- ENEL (Perú) |
| Duración | 2015-2016 |
| Descripción | Estudio de Dispersión Atmosférica en Centrales Térmicas de Generación n° G-I-06-2147-15. Mediciones de calidad del aire y Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEM). |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire y Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | Superintendencia del Medio Ambiente |
| Duración | 2015 2016 |
| Descripción | Servicio de muestreo y análisis para el componente hídrico y suelo macro zona centro |
| Servicio | Monitoreo de Calidad de Agua y suelo |
| Cliente | Octopus Energy Spa |
| Duración | 2015 2016 |
| Descripción | Servicio de Monitoreo de Calidad de Aire y Meteorología Comuna de Pemuco y Los Marcos Provincia del Ñuble, Región del Biobío |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | PRIME ENERGIA SpA. |
| Duración | 2015 2016 |
| Descripción | Monitoreo de la línea de base de calidad del aire Proyectos termoeléctricos Pajonales, Los Vilos, Itahue, Combarbalá |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Subsecretaria del Medio Ambiente (MMA) |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Operación y Mantención de la red de Monitoreo de Calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente Bio Bio |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Empresa Nacional De Electricidad S.A. (ENDESA) |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Medicion de Linea Base Calidad del Aire y Meteorologia Proyectos Tames II Zona Central SAGA, licitación N° 8300032976 |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Cerro el Plomo S.A |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Monitoreo de meteorología de altura mediante Ecsonda en localidad de Limache |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Molyb S.A. |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Servicio de Operación sistema monitoreo ambiental |
| Servicio | Modelación Atmosférica |
| Cliente | Catamutun Energia S.A |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Muestreo isocinetico de material particulado y gases en caldera industrial, ciudad de Osorno. |
| Servicio | Mediciones en Fuentes Fijas |
| Cliente | Corp. Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Elaboración Reporte Técnico para método alternativo de emisiones Central Termica Salar – Division Chuquicamata |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | Corp. Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Servicio de Auditoria Codelco Chuquicamata |
| Servicio | Auditoria |
| Cliente | POSCO |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Servicio de validación de Unidad 2 Central Cochrane |
| Servicio | Validación CEMS |
| Cliente | Nor Control |
| Duración | 2016 |
| Descripción | Modelación de Disperción y Modelación Hidrodinamica en el entorno de Isla Cachagua |
| Servicio | Modelación Hidrodinámica |
