| Cliente | Ministerio del Medio Ambiente |
| Duración | 2013 2017 |
| Descripción | Servicio de operación y mantenimiento de la red nacional de monitoreo de calidad del aire SIVICA |
| Servicio | Monitoreo de Calidad de Agua y suelo |
| Cliente | Compañía Minera Don Daniel |
| Duración | 2010 2014 |
| Descripción | Programa de Vigilancia medioambiental Medio Marino Caldera III Región (Semestral) |
| Servicio | Monitoreo de Calidad de Agua y suelo |
| Cliente | Compañía Barrick Chile Generación Limitada |
| Duración | 2010 2014 |
| Descripción | Instalación, Mantención y Operación estación Monitoreo de Calidad del Aire Proyecto Central Térmica Punta Colorada |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Complejo Industrial Molynor S.A. |
| Duración | 2010 2016 |
| Descripción | Operación y Mantención Estación Calidad del Aire |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Empresa Nacional de Minería (ENAMI) |
| Duración | 2010 2015 |
| Descripción | Operación y Mantención Red de Monitoreo F.H.V.L. |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | AES Gener S.A. |
| Duración | 2011 2015 |
| Descripción | Monitoreo Continuo de Emisiones para Central Térmica Tocopilla en unidades denominadas U1 y U2 |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | Forestal y Ganadera Estancia Invierno S.A. |
| Duración | 2011 2016 |
| Descripción | Mediciones de ruido Área Mina (semestral) |
| Servicio | Monitoreo de Ruido |
| Cliente | Empresa Eléctrica Angamos S. A. |
| Duración | 2011 2016 |
| Descripción | Instalación, Mantención y Operación estación Monitoreo Calidad del Aire Eléctrica Angamos |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Empresa Eléctrica Angamos S. A. |
| Duración | 2012 2016 |
| Descripción | Servicio de operación y mantención Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEM) |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | ENAP Refinerías S. A. |
| Duración | 2012 2016 |
| Descripción | Red de Monitoreo ENAP Refinería Bio Bio |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Minera Relincho Copper S.A. |
| Duración | 2012 2015 |
| Descripción | Instalación y Operación Estación Meteorológica Campamento Teck Relincho |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Compañía Barrick Chile Generación Limitada |
| Duración | 2012 2015 |
| Descripción | Servicio de Muestreo Isocinético de Emisiones de Material Particulado y Gases |
| Servicio | Mediciones en Fuentes Fijas |
| Cliente | Unilever Chile S.A. |
| Duración | 2012 2014 |
| Descripción | Muestreo Isocinético de Material Particulado, Declaración anual de Emisiones según DS 138 y Medición Oficial en Fuente Fija PF-523 |
| Servicio | Mediciones en Fuentes Fijas |
| Cliente | E-CL S.A. |
| Duración | 2013 2016 |
| Descripción | Monitoreo Continuo de Emisiones Unidades de chimeneas denominadas TG U1-U2-U3 |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | Hospital Sanatorio San José de Maipo |
| Duración | 2013 2014 |
| Descripción | Muestreo y Análisis de Calidad de Aguas Potable |
| Servicio | Monitoreo de Calidad de Agua y suelo |
| Cliente | Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo |
| Duración | 2013 2016 |
| Descripción | Instalación, Mantención y Operación estación Monitoreo Ambiental de Calidad del Aire |
| Servicio | Monitoreo de Calidad del Aire |
| Cliente | Empresa Nacional de Minería (ENAMI) |
| Duración | 2014 2016 |
| Descripción | Arriendo de 2 Sistemas de Monitoreo de Emisiones de SO2 |
| Servicio | Monitoreo Continuo de Emisiones |
| Cliente | Sociedad Contractual Minera Tres Valles |
| Duración | 2014 2015 |
| Descripción | Monitoreo de Calidad de Aguas Mensual en la localidad de Salamanca |
| Servicio | Monitoreo de Calidad de Agua y suelo |
